<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Управление финансами предприятий</title>
	<link>http://specialfinance.ru</link>
	<description>Капитал и особенности финансов организаций</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2009 08:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Общество с дополнительной ответственностью</title>
		<description>  
 В 	соответствии с гражданским законодательством   обществом с 	дополнительной ответственностью     (ОДО) признается 	учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, 	уставный капитал которого разделен на доли определенных 	учредительными документами размеров. К ОДО применяются правила ГК РФ 	об обществе с ограниченной ответственностью постольку, поскольку ...</description>
		<link>http://specialfinance.ru/obshhestvo-s-dopolnitelnoj-otvetstvennostyu.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Сравнительная характеристика открытых и закрытых акционерных обществ</title>
		<description> 
 Сравнительную 	характеристику открытых и закрытых акционерных обществ представим в 	табл. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ...</description>
		<link>http://specialfinance.ru/sravnitelnaya-xarakteristika-otkrytyx-i-zakrytyx-akcionernyx-obshhestv.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Долгосрочные займы и кредиты</title>
		<description>   
 По 	данной статье показываются непогашенные суммы полученных кредитов и 	займов, подлежащих погашению в соответствии с договорами более чем 	через 12 месяцев после отчетной даты, которые учитываются на счете 	67 &#171;Расчеты по долгосрочным кредитам и займам&#187;.   Отложенные налоговые обязательства    (ОНО)  включают ...</description>
		<link>http://specialfinance.ru/dolgosrochnye-zajmy-i-kredity.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Финансовые отношения</title>
		<description>   
   Финансовые 	отношения   возникают в процессе формирования движения 	капитала, доходов, фондов, резервов и других денежных источников 	средств предприятия, т. е. его финансовых ресурсов. 
 На 	уровне организаций (предприятий) финансовые отношения можно 	объединить в следующие группы: 
 а)   финансовые отношения с государством ...</description>
		<link>http://specialfinance.ru/finansovye-otnosheniya.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Оценка экономической целесообразности привлечения заемных средств. Эффект финансового рычага</title>
		<description> 
 Решение 	о выборе тех или иных форм привлечения заемных средств принимается 	на основе сравнительного анализа их цены, а также оценки влияния 	результатов использования заемного капитала на финансовые показатели 	деятельности предприятия в целом. 
 Использование 	заемного капитала при определенных условиях выгодно экономически для 	предприятия, и эффективное управление им приводит ...</description>
		<link>http://specialfinance.ru/ocenka-ekonomicheskoj-celesoobraznosti-privlecheniya-zaemnyx-sredstv-effekt-finansovogo-rychaga.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Стоимость капитала организации (предприятия)</title>
		<description> 
 Одна 	из важнейших предпосылок эффективного управления капиталом 	предприятия &#8212; оценка его стоимости. Под   стоимостью 	(ценой) капитала организации (предприятия)     понимают 	ту величину (в виде общей суммы средств), в которую обходится 	предприятию привлекаемые 	на рынке капитала финансовые ресурсы, причем как собственные, так и 	заемные, ...</description>
		<link>http://specialfinance.ru/stoimost-kapitala-organizacii-predpriyatiya.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Сравнительная характеристика государственных коммерческих и казенных предприятий</title>
		<description> 
 Сравнительную 	характеристику государственных коммерческих и казенных предприятий 	приведем в табл. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ...</description>
		<link>http://specialfinance.ru/sravnitelnaya-xarakteristika-gosudarstvennyx-kommercheskix-i-kazennyx-predpriyatij.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Преимущества и недостатки использования собственных средств</title>
		<description> 
 Использование 	собственных средств для финансирования деятельности организации 	имеет как свои преимущества, так и недостатки. Так, собственный 	капитал обеспечивает устойчивое финансовое состояние предприятия, 	привлекается на долгосрочнои основе и снижает риск банкротства. 
   Недостатки 	использования собственного капитала   в качестве единственного 	источника финансирования деятельности предприятия состоят: 
 ...</description>
		<link>http://specialfinance.ru/preimushhestva-i-nedostatki-ispolzovaniya-sobstvennyx-sredstv.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Собственный капитал</title>
		<description> 
   Собственный 	капитал организации (предприятия)     характеризует общую 	стоимость средств организации, принадлежащих ей на праве 	собственности и гарантирующих интересы ее кредиторов. В известном 	смысле собственный капитал можно трактовать как аналог долгосрочной 	задолженности организации перед своими собственниками. </description>
		<link>http://specialfinance.ru/sobstvennyj-kapital.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Предназначение средств резервного фонда</title>
		<description> 
 Средства 	резервного фонда общества предназначены 
 &#8226; для 	покрытия убытков; 
 &#8226; для 	погашения облигаций общества; 
 &#8226; для 	выкупа собственных акций в случае отсутствия иных средств. 
 Резервный 	фонд не может быть использован в иных целях. Использование средств 	резервного капитала учитывается по дебету счета 82 &#171;Резервный 	капитал&#187;. ...</description>
		<link>http://specialfinance.ru/prednaznachenie-sredstv-rezervnogo-fonda.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

